Em Bady Bassit, dia 13/03, foi realizado o 1° Rally do Sol, com apoio total da Equipe CONFORTINI Racing, que foi válida pela 1ª etapa das Copa RP de Rally de Regularidade e da Copa Sport's Motos, que este ano estão sendo apuradas pelo sistema GPS winner. As inscrições disponíveis para a prova esgotaram e foi criada uma nova categoria, turismo, onde os participantes recebiam as planilhas e todo apoio, mas não participaram da competição. O rally também contou com uma incrível estrutura, digna de uma prova de nível nacional, com podium e portal para largada e chegada. Outra novidade foi o estilo de prova, onde havia um deslocamento curto, trecho com uma velocidade média excelente, principalmente para as motos, depois um deslocamento curto e assim sucessivamente. Eu participei na categoria moto graduado, que alias, teve 18 competidores, e 17 na carro graduado, números surpreendentes, promovendo uma grande disputa. Na hora da prova a chuva colaborou mas para a felicidades de todos, tinha muita lama. Depois de 84km, passando por Potirendaba, ao final da prova, em Bady Bassit, ocorreu uma grande confraternização dos participantes e houve sorteio de brindes, mas a maior surpresa ainda estava por vir. Mesmo com 56 pc's e apuração por GPS, os seis primeiros da categoria carro graduado e os cinco primeiros da moto graduado, terminaram a prova com 0 pontos. Isso mesmo, incrível! A colocação foi definida pela quantidade de pc's zerados, mostrando que o nível dos competidores é altíssimo na região, e eu acabei ficando em 11° com 105 pontos. Nós da CONFORTINI Racing, agradecemos a todos que participaram, os patrocinadores, apoio da equipe Tatu da Trilha, ao programa Rota Radical pela cobertura, a Prefeitura de Bady Bassit e ao Robson, que sem vocês, não teria sido possível a realização e o grande sucesso que foi o evento. Ano que vem nós da CONFORTINI Racing, prometemos mais surpresas para os participantes.
Retirada do GPS na entrada. |
Aguardando o início da prova. |
Última checagem antes da largada. |
Início da prova. |
Largada dos carros. |
Olha a lama! |
Na chegada trouxe um pouco de lama. |
O Molina pegou um ventinho. |
Confraternização dos participantes. |
Muita festa no final. |
RESULTADOS:
MOTO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts PC-Z N-10%
1° 5 NILTON CESAR DE ALMEIDA 0 53 11
2° 15 ALEXANDRE M. VELOSO 0 52 14
3° 9 GUSTAVO MURAD 0 51 34
4° 38 PAULO CECILIO CX D´AGUA 0 50 49
5° 7 IDINEU POSSONI JR 0 50 38
6° 22 RENATO A.M. CARVALHO 4 46 64
7° 6 RODRIGO BOLOTARI 9 47 78
8° 37 ALESSANDRO PRETTE 40 40 367
9° 45 ALDO FRANCISCO GONÇALVES 63 50 60
10° 28 SANDRO RENATO B. DE OLIVEIRA 92 36 270
11° 16 ANDRE CONFORTINI 105 43 111
12° 67 REGINALDO LATORRE 125 46 54
13° 12 RODRIGO "CAVALO" TOSCHI 145 52 19
14° 13 PAULO PRETTE 470 27 506
15° 162 DR. FRANCISCO A. ARANTES 1319 34 499
16° 8 VALDINEI JOSE DE SOUZA 3714 44 45
17° 14 SERGIO CARVALHO ELIAS 17774 4 809
18° 39 LUIS CARLOS ARANTES O. 20924 24 312
MOTO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts PC-Z N-10%
1° 3 SILVIO RONALDO DE SOUZA 139 33 145
2° 17 ANDERSON LUIZ DE JESUS "DER" 293 23 284
3° 44 WELINGTON RENATO MARQUES 385 36 192
4° 43 PETRÔNIO SILVA 947 36 83
MOTO RALLY
Pos Nº Nome Pts PC-Z N-10%
1° 18 ALESSANDRE MARCELINO 258 20 262
2° 25 MARCOS FLÁVIO POLIZELI "HE-MAN" 494 18 507
3° 47 CASSIO ARNAL KADU 1223 21 350
4° 24 RODRIGO ALVES MARTINS "XIMÚ" 8194 10 665
5° 27 RICARDO "GAUCHO" 11663 2 685
CARRO GRADUADO
Pos Nº Nome Pts PC-Z N-10%
1° 127 JOSÉ C. BATISTA "DO CAFÉ" /ONIVALDO VADO 0 55 4
2° 128 MAURICIO HIRATA / AKIE HIRATA 0 53 18
3° 133 OMAR E. DE NADAI 0 53 11
4° 112 MARIUGO A. MUSSI / ADRIANO MIOLA 0 51 13
5° 136 ROGÉRIO "ZIEBART" PAGGIORO 0 51 49
6° 130 ALESSANDRO GOMES / ANDRÉ LUIZ GOMES 0 50 279
7° 142 ALÉCIO SABAD / RICARDO SASSÁ 1 54 4
8° 49 JOÃO COLMART NT / TADEU C. COLMAR 4 47 39
9° 137 ELIZABET SEGANTINI / FRANCINE C.S. RAMOS 48 47 181
10° 129 J.JORGE SOBRADIEL / JORGE M. SOBRADIEL 372 50 212
11° 139 FERNANDO FRENEDA / LUCAS GORDO SALES 1045 43 75
12° 135 GUSTAVO BRITO / GUILHERME 1455 9 341
13° 140 RICARDO M.PAGLIARINI / LEONARDO H.HIRAT 1933 40 237
14° 132 VINICIUS COVIELO / RAQUEL B. CAMPANHA 2899 3 0
15° 141 GUSTAVO H. CORDEIRO /LUIS F. SUCIATO 5791 36 316
16° 138 PAULO PAGGIORO / MARISTELA ESBROGEO 6726 31 439
17° 134 ALEXANDRE ALEM / GERSON BRANDT 19800 33 1
CARRO ESPECIAL
Pos Nº Nome Pts PC-Z N-10%
1° 41 FIORAVANTESTUCHI NT /ANDREY VENTURELI 53 32 87
2° 144 WALDOMIRO L. FAVARO / EDVAR BERTOCO 169 46 101
3° 31 VALDEIR FURQUIM / GISELE VIANA 177 23 122
4° 145 MARCELO LUIZ DA CRUZ / DANILO PANINI 303 41 83
5° 40 CASSIO DE FÁCIO / FABRICIO DA COSTA 784 27 330
6° 32 CLAUDINEI CAOBIANCO / BRENO CAOBIANCO 2905 6 0
7° 143 ANDRÉ LUIS A.ALONSO/ FABIO M. ALONSO 4262 29 184
8° 185 SANDRO DE SANTI / EDSON BONVINO 6023 3 575
9° 107 WESLEY R. SANTOS / ESTEFANO B. SOUZA 11208 8 177
10° 147 RODRIGO A. SILVA / MARCELO MOURA 11302 27 53
11° 181 PABLO / RICARDO GAIOLA 33925 4 0
12° 33 NILTON "PAKARAMBA"S. / J.EDUARDO VIUDES 35100 14 29
13° 50 LUCIANO MICHELIN / HEBER PONTES 35715 6 31
CARRO RALLY
Pos Nº Nome Pts PC-Z N-10%
1° 148 ÉLCIO L.BERTOCO / LUCIDIO BERTOCO 48 35 74
2° 29 JOSÉ RICARDO / DOUGLAS EDUARDO P. 438 22 123
3° 35 MARCELO B.MAGALHÃES / FERNANDO F.NASCIM 640 35 263
4° 149 WILSON FERNANDES / CLAUDINEY FLAUSINO 2835 40 17
5° 48 ANTONIO CARLOS BRANDI 9118 21 95
6° 46 BRUNO / BRUNA 18734 3 19
7° 42 RAFAEL N.LOQUINHO / PAULO FÉBOLI 19128 7 199
8° 30 LEANDRO A.STOCHI / EDVALDO A.LOURENÇÃO 49500 1 0
9° 4 BRUNO HENRIQUE / DIEGO ARADO 49500 1 0
10° 146 LUIS A.OLIVEIRA / POLIANA GARCIA OLIVEIR 49500 1 0
11° 36 CLODOALDO OLIVEIRA / RODRIGO J.FERREIRA 49500 1 0
12° 100 ANGELO P. JR / SIMONE CRISTINA 49500 1 0
13° 10 RODRIGO DE PAULA MARINHO 49500 1 0
14° 21 FERNANDO KASSIM 49500 1 0
15° 23 CLODOALDO R.BARBOSA / CLODOALDO LISBOA 49500 1 0