terça-feira, 8 de fevereiro de 2011

5° RALLY DO BODE DE RIO PRETO

Em Rio Preto, neste domingo, dia 06/01 foi realizada a primeira prova de rally de regularidade do ano teve um grande número de partcipantes. Nós da equipe CONFORTINI RACING não poderíamos ficar de fora, e eu fui participar na categoria moto graduado. Com tanta chuva que caiu na sexta e no sábado, foi difícil achar um trecho que não tivesse lama, tanta lama, que vários carros atolaram, até Troller ficou atolado e claro tombos de motos não faltaram, mas vamos falar a verdade, quem não gosta de fazer rally com lama. Durante a prova tive alguns problemas com a planilha fazendo com que sempre tivesse que correr atrás do tempo perdido e terminando a prova em 10° lugar. Não percam a próxima prova a ser realizada de rally de regularidade na região, no dia 13/03 em Bady Bassit, válida pela primeira etapa das copas RP Rally e Sport's Motos.
Várias equipes presentes.
Grande número de participantes.
Serjão coloca o adesivo Rally do Sol.
Tudo limpo na largada.
Muuiiittttaaaaa lama.
Tudo sujo na chegada.
15 participantes na moto graduado.
Que sujeira!








 

RESULTADOS:

MOTO GRADUADO
Pos  Nº  Nome                   Pts  N-1 PC-Z

 1°  63  NILTINHO                15   11  5
 2°  64  RODRIGO CAVALO          18    3  0
 3°  67  REGINALDO LATORRE       21    7  2
 4°  62  ALDO GONÇALVES          32    8  1
 5°  69  IDINEU POSSONI JR.      32   11  3
 6°  72  CELSO WANZO             40   22  0
 7°  74  ALESSANDRO PRETTE       54   22  1
 8°  70  VALDINEI JOSÉ DE SOUZA  68   65  0
 9°  75  PAULO R. PRETTE        217   50  0
10°  73  ANDRÉ CONFORTINI       340  150  2
11°  61  GERSON BRANDT         1168  134  2
12°  65  RENATO CARVALHO       1866   60  0
13°  66  HELIO DE OLIVEIRA     3100    3  0
14°  68  RODRIGO BOLOTARI      9005    2  0 


MOTO ESPECIAL
Pos  Nº  Nome                   Pts  N-1 PC-Z 

 1°  80  SILVIO RONALDO         126  140  1
 2°  78  WELINGTON R. MARQUES   157   41  1
 3°  81  ANDERSON LIMA         1023  209  0 


MOTO RALLY
Pos  Nº  Nome                   Pts  N-1 PC-Z
 1°  86  WILIAM MAGRÃO         1549  88   0
 2°  83  RICARDO M. MAIMORE    4608  209  0
 3°  84  GABRIEL S. PEREIRA    4899  155  0
 4°  88  RICARDO A. GAUCHO     6187  135  0 

CARRO GRADUADO
Pos   Nº  Nome                            Pts  N-1 PC-Z 

 1°  141  MARIUGO MUSSI / ADRIANO          19  163  4
 2°  140  ALEXANDRE ALEM / JORGINHO        21  299  4
 3°  147  VINICIUS / RAQUEL                22   36  2
 4°  145  GUSTAVO CORDEIRO / LUIS SUC.     29  140  2
 5°  149  ZÉ DO CAFÉ / VADO                34   23  1
 6°  157  ALEXANDRE VELOSO / TAIS          36    7  1
 7°  146  RENATO GUARIZO / EDUARDO         40   22  2
 8°  156  GUSTAVO MOREIRA / GUILHERME      53   68  2
 9°  122  EMERSON OLIVEIRA                189   84  1
10°  154  GUSTAVO DIB / JULIANO ZARA      257  182  2
11°  143  ELIZABETE SEGANTINE / FRANCINE  519  232  0
12°  148  MAURICIO HIRATA / AKIE HIRATA   669    5  1
13°  151  ALÉCIO / SASSÁ                  674  297  1
14°  155  EDINALDO MOURO / PAULO A. C.    711  131  0
15°  150  FERNANDO FRENEDA / LUCAS SALES  863    7  1
16°  142  PAULO JARDIM / LUIS DREPALDI    982   56  2
17°  144  ALESSANDRO GOMES / ANDRE GOMES 1178  272  2
18°  152  RENATO MARCATO / LEANDRO       2205   56  0
19°  153  RICARDO MOLINA/LEONARDO HIRATA 6307    3  1 

CARRO ESPECIAL
Pos   Nº  Nome                            Pts  N-1 PC-Z
 1°  171  MARCELO CRUZ / DANILO PANINI     73   70  1
 2°  158  VALDOMIRO FAVARO / EDIVAR BERT   79  264  1
 3°  182  ANDRÉ LUIS / FABIO ALONSO        98  151  0
 4°  176  JULIO BERTOCO / LEANDRO XAVIER  111   48  0
 5°  173  PAULO ROGÉRIO / EDUARDO OLIVEI  414  232  0
 6°  164  ITAMAR MICHELIM / MARCELO ANTU  604   73  0
 7°  165  LUCIANO MICHELIM / EBER PONTES  618  237  0
 8°  180  NILTON C. DE SOUZA / SILVIA     788   76  0
 9°  177  VALDEIR FURQUIM / GISELE VIANA  870   50  1
10°  179  MARCOS RIUSSO / GABRIEL        1217  121  0
11°  168  CASSIO FACIO / FABRICIO COSTA  1276  225  1
12°  111  DECO / GUSTAVO FIORIN          1279   54  0
13°  186  ROGERIO NASCIMENTO / ANDRÉ     1286  210  1
14°  178  MARCOS FLORIANO / CAROLINE     1288  105  0
15°  167  RODRIGO AUGUSTO / MARCELO      1359   23  0

CARRO RALLY
Pos   Nº  Nome                            Pts  N-1 PC-Z
 1°  187  ELCIO BERTOCO / LUCIDIO BERTOC 1699   25  0
 2°  188  EDNIR VIEIRA / RAFAEL VIEIRA   1822   23  0
 3°  198  MARCELO MAGALHAES / FERNANDO   2456  169  0
 4°  112  WILSON FERNANDES / CLAUDINEI   2980  120  0
 5°  191  NILTON NEGRINI / MARCELO       5085  290  0
 6°  190  ROMILDO BERALDI / HELIO        5665  273  0
 7°  189  TULIO BARCA                    6529  166  0
 8°
  196  LUIS CARLOS / MURILO           9123    0  0
 9°  195  WESLEY SANTOS / ESTEFANO       9337  235  0
10°  192  GIULIANO SILVA / CLAUDINEI    10242    0  0