Mais uma prova da Copa RP de Rally de Regularidade, válida pela 3ª etapa, foi realizada no dia 29/05, o 4° Rally de Cedral. Domingo de céu limpo e sol brilhante, mas frio antes antes do inicio da prova. Com o campeonato estando muito disputado, a prova teve grande número de inscritos. Cheio de trilhas inéditas, velocidade alta e com muito, mas muito areião, a prova exigiu um nível técnico muito alto de pilotagem, principalmente nas motos. A prova saiu de Cedral seguindo sentido a cidade de Uchoa, e de lá passamos em Vila Ventura, voltando a cidade de Cedral. Após todos os competidores chegarem, o resultado foi divulgado e acabei ficando com o 5° lugar, e com isso cheguei agora ao 4° lugar no campeonato. Agora após a parada de um mês, é só esperar pela 4ª etapa que será realizada em Olímpia no mês de julho.
|
Colocando o equipamento. |
|
Minha mulher ficou na torcida. |
|
Esperando a apuração. |
|
Saindo para a largada. |
|
Robson soltando o resultado. |
|
Eu e o Alessandre de Olímpia. |
RESULTADOS:
MOTO GRADUADO | |
Pos. | N° | Piloto | Pts |
1° | 1 | Nilton Cesar | 66 |
2° | 3 | Idineu Possoni Jr | 117 |
3° | 2 | Rodrigo Bolotari | 191 |
4° | 10 | Sandro Renato | 227 |
5° | 5 | Andre Confortini | 305 |
6° | 9 | Rodrigo Cavalo Toschi | 839 |
7° | 7 | Paulo Prette | 1392 |
8° | 6 | Alessandro Prette | 3833 |
9° | 12 | Aldo Gonçalves | 7675 |
10° | 4 | Valdinei de Souza | 15636 |
| | | |
MOTO ESPECIAL | |
Pos. | N° | Piloto | Pts |
1° | 14 | Anderson de Jesus | 3082 |
2° | 11 | Silvio Ronaldo | 3544 |
3° | 13 | Gil Vicente Stefano | 11721 |
4° | 15 | Júlio Cesar | 36900 |
| | | |
MOTO RALLY | |
Pos. | N° | Piloto | Pts |
1° | 16 | Alessandre Marcelino | 1046 |
2° | 43 | Cassio Kadu Arnal | 3961 |
3° | 18 | Wilian Magrão | 9828 |
4° | 19 | Ricardo Almeida | 17965 |
5° | 47 | Leonardo Sanches | 36878 |
6° | 46 | Gustavo Martins | 36900 |
| | | |
CARRO GRADUADO | |
Pos. | N° | Piloto | Pts |
1° | 29 | Paulo Ponce / Maria de Lurdes | 43 |
2° | 20 | Zé do Café / Onivaldo Vado | 44 |
3° | 31 | Rogério Ziebart / Izadora | 48 |
4° | 26 | Jorge Sobradiel / Jorge M. Sobradiel | 71 |
5° | 21 | Maurio Hirata / Akie Hirata | 79 |
6° | 22 | Mariugo / Adriano | 110 |
7° | 28 | João Commar / Tadeu Commar | 219 |
8° | 32 | Paulo Paggioro / Maristela Esbrogeo | 760 |
9° | 24 | Gustavo Cordeiro / Luis Fernando | 1494 |
10° | 30 | Vinícius Coviello / Alexandre Alem | 1877 |
11° | 69 | Téo Zanelato / Claudia Agostinho | 2054 |
12° | 58 | Rodrigo Bassan / Vinícius Pipolo | 20794 |
13° | 25 | Ricardo Molina / Leonardo Hirata | 35100 |
| | | |
CARRO ESPECIAL | |
Pos. | N° | Piloto | Pts |
1° | 38 | Marcelo da Cruz / Danilo Panini | 474 |
2° | 51 | Sandro de Santi / Edison Bonvino | 641 |
3° | 33 | Valdeir Furquim / Gisele Furquim | 902 |
4° | 88 | Fioravante Stucchi / Andrey Vrtorelli | 1433 |
5° | 40 | Waldomiro Favaro / Edivar Bertoco | 1437 |
6° | 36 | Cassio de Facio / Fabricio da Costa | 1478 |
7° | 48 | Claudiney Rolo / Breno Rolinho | 1489 |
8° | 49 | Luciano Michelin / Heber Pontes | 2394 |
9° | 37 | Rodrigo Silva / Marcelo Moura | 2549 |
10° | 52 | Rogério Martins / Elaine Cristina | 2999 |
11° | 39 | Fernanda Lopes / Ana Carolina | 3914 |
12° | 35 | Marcos Antonio / Gabriel Dantas | 11244 |
13° | 34 | Camila Ferratto / Sandra | 13133 |
14° | 53 | Luiz André / Gustavo Vicente | 32506 |
15° | 50 | Wesley Rodrigo / Estefano Souza | 36900 |
16° | 56 | Marcos Vilela / Marlon de Sá | 36900 |
| | | |
CARRO RALLY | |
Pos. | N° | Piloto | Pts |
1° | 44 | Marcelo Magalhães / Fernando Ferreira | 211 |
2° | 42 | Carolina Costa / Luiz Gustavo | 305 |
3° | 54 | Elcio Bertoco / Lucidio Bertoco | 357 |
4° | 60 | Ricardinho da Silva / Douglas Eduardo | 411 |
5° | 55 | Vitor Paulucci / Fabrício Favarão | 458 |
6° | 57 | Danilo Cesar / Edivaldo Marques | 718 |
7° | 45 | Wilson Fernades / Claudinei Flausino | 2438 |
8° | 59 | Fernando Freneda / Gustavo Marconi | 3578 |
9° | 41 | Bruno Henrique / Diego Arado | 27967 |